型號/參數(shù) | ST-2E-180A |
攝像機 |
圖像傳感器 | 1/ 2.7"Progressive Scan CMOSX2 |
最大分辨率 | 4640×1760 |
電子快門 | 1/3秒~1/100000秒 |
光圈類型 | 固定光圈 |
最低照度 | 0.0032 lux @ F1.6, AGC ON; 0 lux with LED ON |
鏡頭 | 2.8mm@F1.6 |
視場⻆ | 水平: 180°; 垂直: 66° |
鏡頭接口 | M12 |
寬動態(tài)范圍 | 數(shù)字寬動態(tài) |
日夜模式 | 自動 |
背光補償 | 支持 |
強光抑制 | 支持 |
透霧 | 支持 |
數(shù)字降噪 | 2D / 3D 數(shù)字降噪 |
信噪比 | ≥50dB |
調(diào)整⻆度 | 水平: 0°~360°; 垂直:0°~90°;旋轉(zhuǎn): 0°~360° |
圖像 |
視頻壓縮格式 | 主碼流:H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 子碼流:H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG 第三碼流:H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG |
H.264壓縮標(biāo)準 | Baseline Profile / Main Profile / High Profile |
分辨率 | 8MP (4640×1760), 6MP(3632×1632), 4MP(3200×1200), 2MP (2304×864), 2048×768, 1600×608, 1200×448, 960×368, 640×240 |
主碼流幀率 | 8MP/6MP/4MP/2MP(60Hz : 1~30fps; 50Hz : 1~25fps) |
子碼流幀率 | 2048×768/1600×608/1200×448(60Hz:1 ~ 30fps; 50Hz: 1 ~ 25fps ) |
第三碼流幀率 | 1200×448/960×368/640×240(60Hz:1 ~ 30fps; 50Hz: 1 ~ 25fps ) |
壓縮傳輸碼率 | 64 Kbps ~10Mbps |
編碼方式 | VBR / CBR |
畫質(zhì) | VBR條件下五檔可調(diào),CBR條件下可任意 |
圖像設(shè)置 | 感興趣區(qū)域、亮度、色度、飽和度、對比度、寬動態(tài)、銳化、降噪、抗閃(均可通過Web 和客戶端進行調(diào)節(jié)) |
音頻壓縮標(biāo)準 | G711A/U |
感興趣區(qū)域 | 支持每個碼流感興趣區(qū)域獨立配置 |
智能分析 |
智能事件 | (人/ /非)區(qū)域入侵/區(qū)域進入/區(qū)域離開偵測、(人/ /非)越界偵測、 物品丟失、物品遺留、徘徊檢測、停 檢測、熱力圖 |
異常偵測 | 圖像模糊偵測、場景變更偵測、圖像偏色偵測、聲音異常偵測 |
統(tǒng)計 | (人/ /非)過線統(tǒng)計、(人/ /非)區(qū)域統(tǒng)計 |
識別檢測 | 支持人臉偵測、人臉抓拍 |
視頻結(jié)構(gòu)化 | 支持同時檢測、跟蹤和抓拍人體、 輛、機動 ,輸出最優(yōu)圖片和屬性,可獲取 13個人體特征,4個汽 特征,1個非機動 特征 |
功能 |
遠程監(jiān)控 | Web / NVMS2.0/NVR |
Web 瀏覽器 | Chrome 105.0+/Edge 105.0+/Firefox 121.0+/Safari 14.0+ |
客戶端連接數(shù) | 最多支持10 個用戶同時在線監(jiān)看,支持多碼流實時傳輸 |
網(wǎng)絡(luò)協(xié)議 | UDP, IPv4, IPv6, DHCP, NTP, RTSP, RTP, RTMP, RTCP, FTP, PPPoE, DDNS,SMTP, SNMP, HTTP, HTTP POST, 802.1x, UPnP, HTTPS, NAT, QoS |
接口協(xié)議 | ONVIF, GB-T/28181, GA/T1400 |
API&SDK | 支持 |
存儲 | 網(wǎng)絡(luò)遠程存儲,SD卡存儲 |
智能報警 | 移動偵測,智能移動偵測,SD卡錯誤,SD 卡滿,IP地址沖突,網(wǎng)線斷開,傳感器報警,聲音報警,燈光報警 |
網(wǎng)絡(luò)安全 | 視頻加密、固件加密、HTTPS加密,配置加密、非法登陸鎖定,IP地址過濾,802.1x |
通用功能 | 水印技術(shù)、視頻遮擋、心跳、智能補光、斷網(wǎng)續(xù)傳、云升級、系統(tǒng)撤防 |
補光距離 | 紅外:最遠30 米;白光:最遠20米 |
PoE 供電 | 支持,IEEE802.3af |
防護等級 | IP 66 |
接口 |
網(wǎng)絡(luò)接口 | RJ45 (10/100 Base-T) |
視頻輸出 | 不支持 |
音頻 | 1路音頻輸入;1路音頻輸出;1路內(nèi)置揚聲器;2路內(nèi)置咪頭 |
報警 | 1路報警輸入;1路報警輸出 |
RS485 | 不支持 |
存儲 | 內(nèi)置microSD卡槽,最大支持256GB |
硬件復(fù)位 | 支持 |
其他 |
電源 | DC12V / PoE |
功率 | PoE: 最大10.2W; DC12V: 最大:9W |
工作環(huán)境 | - 30 °C ~ 60 °C; 濕度<95%( 非凝結(jié)) |
存儲環(huán)境 | -30°C~65°C; 濕度<95% (非凝結(jié)) |
尺寸(mm) | 225.9 × 102.3 × 85.8 |
重量凈重) | 約0.906KG |
外殼材料 | 鋁合金 |
安裝方式 | 壁裝、吊裝 |